3月22日に東京・豊洲にあるNTTデータで開催され、GESTOOSがグランドチャンピオンに決定されました。
NTTデータとGESTOOSは、今後協業実現に向けて取り組みを開始します。
FOMO Pay、SightCallが審査員特別賞を受賞しました。
ftcashがオーディエンス賞を受賞しました。
アーカイブ
※HPリンク及びその他の情報は当時のものです。結果 | 企業名 / 概要 | 概要 |
---|---|---|
PayBox グループ間での集金をSNSと連携し、モバイル端末で簡単に行えるプラットフォーム https://www.payboxtech.com/ | グループ間での集金をSNSと連携し、モバイル端末で簡単に行えるプラットフォーム https://www.payboxtech.com/ | |
Institute of Software CAS スマートホームでのアクシデントや急病を行動認識で察知し緊急通報するソリューション | スマートホームでのアクシデントや急病を行動認識で察知し緊急通報するソリューション | |
FOMO Pay Pte. Ltd mVisa、WeChat Pay、NETSPay等、異なるQRコードをアグリゲートして統一し、クロスボーダー決済にも対応したモバイル決済ソリューション https://www.fomopay.com/ | mVisa、WeChat Pay、NETSPay等、異なるQRコードをアグリゲートして統一し、クロスボーダー決済にも対応したモバイル決済ソリューション https://www.fomopay.com/ | |
ftcash 中小規模事業者向けのペイメントサービスと、ローン仲介を組み合わせたソリューション http://www.ftcash.com/ | 中小規模事業者向けのペイメントサービスと、ローン仲介を組み合わせたソリューション http://www.ftcash.com/ | |
Cinnamon 様々なドキュメントを人間のように読取り、情報を抽出するAI-OCRソリューション http://cinnamon.is/en/ | 様々なドキュメントを人間のように読取り、情報を抽出するAI-OCRソリューション http://cinnamon.is/en/ | |
COEUS 人間のボディーランゲージを画像解析して、行動パターンを解釈し、不審者を発見するソリューション https://tjmvogel.wixsite.com/horus | 人間のボディーランゲージを画像解析して、行動パターンを解釈し、不審者を発見するソリューション https://tjmvogel.wixsite.com/horus | |
Emvisage モバイル、タブレット向けの非常に柔軟性の高いBPMソリューション https://www.emvisage.com/ | モバイル、タブレット向けの非常に柔軟性の高いBPMソリューション https://www.emvisage.com/ | |
Zoom.ai チャット形式でスケジュール調整やプロファイリングやドキュメント生成を自動化してくれるソリューション https://zoom.ai/ | チャット形式でスケジュール調整やプロファイリングやドキュメント生成を自動化してくれるソリューション https://zoom.ai/ | |
SightCall ARを活用した動画技術を使って、損害保険の支払請求の査定をサポートするソリューション http://www.sightcall.com/ | ARを活用した動画技術を使って、損害保険の支払請求の査定をサポートするソリューション http://www.sightcall.com/ | |
GESTOOS 人のジェスチャーを詳細に捕捉し、動きでコンテンツやサービスを操作できる人工知能ソリューション http://gestoos.com/ | 人のジェスチャーを詳細に捕捉し、動きでコンテンツやサービスを操作できる人工知能ソリューション http://gestoos.com/ | |
Electronic Identifica AIを活用したアルゴリズムによって、ストリーミングビデオでの顔とIDカード提示だけで本人認証を行うソリューション http://www.electronicid.eu/ | AIを活用したアルゴリズムによって、ストリーミングビデオでの顔とIDカード提示だけで本人認証を行うソリューション http://www.electronicid.eu/ | |
LOQR 身元確認等KYCやアンチマネーロンダリングに対応した大企業向けワンストップデジタル認証プラットフォーム https://loqr.io/ | 身元確認等KYCやアンチマネーロンダリングに対応した大企業向けワンストップデジタル認証プラットフォーム https://loqr.io/ | |
Callsign 生体認証とあわせてデバイスの位置情報や動作を基にAIを活用して認証を行うソリューション https://www.callsign.com/ | 生体認証とあわせてデバイスの位置情報や動作を基にAIを活用して認証を行うソリューション https://www.callsign.com/ | |
DATAHOLICS SNS等の公開情報をもとに、マーケティング、金融、保険、サイバーセキュリティで使えるクレジットスコアを提供するAIサービス http://www.dataholics.io/eng/ | SNS等の公開情報をもとに、マーケティング、金融、保険、サイバーセキュリティで使えるクレジットスコアを提供するAIサービス http://www.dataholics.io/eng/ | |
GIPS TECH 地磁気やジャイロ、beacon、Wifi等のセンサーデータを駆使して、屋内の正確なナビゲーションを可能にするソリューション http://www.gipstech.com/ | 地磁気やジャイロ、beacon、Wifi等のセンサーデータを駆使して、屋内の正確なナビゲーションを可能にするソリューション http://www.gipstech.com/ |
日時 | 2018年3月22日(木)13:00開場 13:30~20:30(18:50から懇親会) |
---|---|
場所 | 豊洲センタービル36階 コンファレンスルーム 東京都江東区豊洲3-3-3 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅1bまたは3出口から円形広場に出てすぐです。 https://www.nttdata.com/jp/ja/corporate/profile/guide/map.html |
審査員 |
|
スペシャルセッション | 座談会:スタートアップ×大企業の協業事例 |
アジェンダ | |
お申し込み方法 | 招待制となります。 |
- 山本 修一郎 氏
- 名古屋大学 大学院情報科学研究科
情報システム学専攻
教授 博士(工学)
1977年 | 名古屋工業大学情報工学科卒業 |
---|---|
1979年 | 名古屋大学大学院工学研究科情報工学専攻修了 同年日本電信電話公社入社 |
2002年 | (株)NTTデータ 技術開発本部 副本部長 |
2007年 | 同社初代フェロー、システム科学研究所 所長 |
2009年 | 東京工業大学 統合研究院 医療情報プロジェクト 特任教授 同年12月名古屋大学 情報連携統括本部 情報戦略室 教授 |
【専門】
ソフトウェア工学、要求工学、ICカード、
ユビキタスコンピューティング、知識創造デザインの研究に従事
【表彰】
情報処理学会業績賞、逓信協会前島賞など受賞
- 本荘 修二 氏
- 多摩大学客員教授
本荘事務所代表(経営コンサルタント)
日米の企業アドバイザーを務め、500 Startups(代表的な米国のインキュベーター)、Founder Institute(世界最大のベンチャー創業支援プログラム)、始動 Next Innovatorなどのメンターとして起業家育成、コミュニティーづくりに取り組む。
ボストン・コンサルティング・グループ、米Computer Sciences Corp.にて経営コンサルティングに従事した後、CSK/セガ・グループで会長付・グループ戦略室マネージャーを務める。
IT特化の投資会社General Atlantic LLC日本代表などを経て、現在に至る。東京大学工学部卒業、ペンシルベニア大学経営学修士、早稲田大学博士(学術:国際経営)。
『エコシステム・マーケティング』、『成長を創造する経営』、『IT情報の虚と実』など著書多数。翻訳に『ザッポス伝説』がある。
ウェブサイト: http://honjo.biz/ ツイッター: @shonjo
- 大澤 弘治 氏
- Global Catalyst Partners
Global Catalyst Partners Japan
Managing Director & Co-founder
Global Catalyst Partners並びにGlobal Catalyst Partners JapanのManaging Director & Co-Founder(マネージング・ディレクター 兼 共同創設者)。1985年に三菱商事入社。情報産業関連の事業開発や投資に従事。
1993年から6年間、同社米国法人のパロアルト事務所にて、シリコン バレーの半導体・通信・コンピュータシステム関連のベンチャー企業への出資・ビジネスデベロップメントに従事。
1999年にシリコンバレーにてベンチャー キャピタルのGlobal Catalyst Partners(GCP)を設立。
これまでに3つのファンドを立ち上げ、米国を中心にアーリーステージのIT関連ベンチャーに投資を行っている。
2014年には日本ファンドを設立し、日本での投資活動も積極的に展開している。
GCPのManaging Directorを務めるかたわら、米国の非営利団体であるKeizai Silicon Valley、Digital Divide Dataのボードメンバー並びに東京工業大学グローバルリーダー教育院のプログラム担当などを務める。
慶應義塾大学理工学部卒業。東北大学工学研究科博士課程修了。
- 近藤 安 氏
- 株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ
Managing Director
米国MBA、米国公認会計士、中小企業診断士等。
米マイクロソフト、シリコンバレーベンチャー等での勤務を経て、10年以上米国西海岸のIT業界、ベンチャーコミュニティで活動。現職は2016年7月より。スペシャリティは、ソフトウェア技術及び投資/M&Aファイナンス。
- 西口 尚宏 氏
- 一般社団法人Japan Innovation Network 専務理事
パーソルホールディングス株式会社社外取締役
一般社団法人日本防災プラットフォーム代表理事
上智大学経済学部卒、ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院卒(MBA)。日本長期信用銀行、世界銀行グループ人事局(ワシントンDC)、マーサー社(ワールドワイドパートナー)、産業革新機構(執行役員)等を経て現職。
「大企業からイノベーションは興らないという定説を覆す活動」に注力。イノベーション経営を推進する経営者のコミュニティ「イノベーション100委員会」を経産省や株式会社WiLと共同運営するなど経営者の役割の重要性と具体的な企業内アクセラレーションプログラムの運営に焦点を当てる。
オープン・イノベーション活動としてSDGs(持続可能な開発目標)をイノベーションの機会として捉えるSHIP(SDGs Holistic Innovation Platform)をUNDP(国連開発計画)と共同運営。UNDPのイノベーション担当上級顧問も務める。
- ティモシー・ロメロ 氏
- Host of Disrupting Japan, Serial Entrepreneur
ティモシー・ロメロ(Tim Romero)は、東京に活動拠点を置くイノベーター、著作者、そして20年以上前に来日してから数社を立ち上げてきたアントレプレナー。 現在、「Disrupting Japan」をポッドキャストで配信している傍ら投資家、設立者、メンターとして日本のスタートアップ・コミュニティーと深く関わり合いを持つ。
Disrupting Japan : http://www.disruptingjapan.com/
Full Bio : http://www.disruptingjapan.com/tim/