世界16都市で開催された「第10回豊洲の港から® presents グローバルオープンイノベーションコンテスト」は、2020年1月24日のグランドフィナーレの結果、イスラエルのテルアビブ大会から選出されたBinah.aiが最優秀賞(グランドチャンピオン)を受賞しました。スマートフォンのカメラで顔を動画撮影し頬の部分を分析することで体全体の生体状況を簡単に計測できる健康モニタリングソリューションを提案したBinah.aiは、NTTデータとともに新しいビジネスの創発へ向けて顧客とのPoCを含めた事業連携への検討を進めます。
また、最優秀賞以外にも、SDGs賞と7つの領域賞が選出されました。おめでとうございます!
Grand Finale 出場企業一覧
アーカイブ
※HPリンク及びその他の情報は当時のものです。Lisbon | Sensei 店舗から「レジでの支払い」の様な不便さを取り除き、新たな次世代店舗像を実現する為のソリューションを提供 https://www.sensei.tech/ | 店舗から「レジでの支払い」の様な不便さを取り除き、新たな次世代店舗像を実現する為のソリューションを提供 https://www.sensei.tech/ | |
Bangalore | CPC Analytics お客様のシステムやそれを支えるデータが公正であり、かつ説明責任・透明性・説得力のあるものに昇華させるプラットフォームを提供 http://cpc-analytics.com/home/algorithmic-fate/ | お客様のシステムやそれを支えるデータが公正であり、かつ説明責任・透明性・説得力のあるものに昇華させるプラットフォームを提供 http://cpc-analytics.com/home/algorithmic-fate/ | |
Bangalore | KlearStack 非構造化データから洞察を生み出すことができるプロダクトを提供することで、利用者が非構造化データ活用により更なる競争力を発揮することをサポート https://www.klearstack.com/ | 非構造化データから洞察を生み出すことができるプロダクトを提供することで、利用者が非構造化データ活用により更なる競争力を発揮することをサポート https://www.klearstack.com/ | |
Munich | Wingcopter 電動の垂直離着陸できる自律型ドローンで、島しょ部等離散した地域において、高速な救命医薬品配送を実現 https://wingcopter.com/ | 電動の垂直離着陸できる自律型ドローンで、島しょ部等離散した地域において、高速な救命医薬品配送を実現 https://wingcopter.com/ | |
Munich | Wandelbots 産業用ロボットのプログラミングと作動を簡単なものにするデバイスを提供。これによりロボット利用が効率的でありながら柔軟性も持ったものになる http://www.wandelbots.com | 産業用ロボットのプログラミングと作動を簡単なものにするデバイスを提供。これによりロボット利用が効率的でありながら柔軟性も持ったものになる http://www.wandelbots.com | |
(領域3) | Shenzhen | Dorabot AIとロボットを活かして、次世代型自律型倉庫を実現するソリューションを提供 https://dorabot.com/ | AIとロボットを活かして、次世代型自律型倉庫を実現するソリューションを提供 https://dorabot.com/ |
Shenzhen | VisualNext AIによる物体認識・物体追跡技術ならびに対話型ビデオテクノロジーを活用した対話型のH5プレイヤーを提供 https://ads.vnvideogo.com/ | AIによる物体認識・物体追跡技術ならびに対話型ビデオテクノロジーを活用した対話型のH5プレイヤーを提供 https://ads.vnvideogo.com/ | |
Vancouver | AltumView Systems 洗練されたAIアルゴリズムで実現された画期的な深層学習機能を持った、プライバシーにも配慮した高齢者モニタリングプロダクトを提供 http://altumview.com/ | 洗練されたAIアルゴリズムで実現された画期的な深層学習機能を持った、プライバシーにも配慮した高齢者モニタリングプロダクトを提供 http://altumview.com/ | |
Boston | Tulip Interfaces 製造に関わる・機械・製造工程をリアルタイムで把握できる工場へとデジタルトランスフォーメーションさせる、コーディング不要の製造業アプリケーションプラットフォームを提供 https://tulip.co/ | 製造に関わる・機械・製造工程をリアルタイムで把握できる工場へとデジタルトランスフォーメーションさせる、コーディング不要の製造業アプリケーションプラットフォームを提供 https://tulip.co/ | |
Boston | Edgewise Networks 機械学習を活用したゼロトラストテクノロジーにより実現された、データ漏洩防止等のセキュリティソリューションを提供 https://www.edgewise.net/ | 機械学習を活用したゼロトラストテクノロジーにより実現された、データ漏洩防止等のセキュリティソリューションを提供 https://www.edgewise.net/ | |
Santiago | TeleDx 病気の早期発見や予防、健康増進、医療コストの最適化を実現する人工知能ソリューションを提供 https://www.teledx.org/dart/ | 病気の早期発見や予防、健康増進、医療コストの最適化を実現する人工知能ソリューションを提供 https://www.teledx.org/dart/ | |
San Francisco Bay Area | ScoreData クラウドネイティブな人工知能/機械学習を活用した予防的ヘルスケア-ソリューションを提供することで、患者の再入院率や医療費の低減を実現 https://www.scoredata.com | クラウドネイティブな人工知能/機械学習を活用した予防的ヘルスケア-ソリューションを提供することで、患者の再入院率や医療費の低減を実現 https://www.scoredata.com | |
(領域2) | Mexico City | Nauphilus 人工知能を活用した生体情報分析により実現した、オンラインの貸付リスク分析ソリューションを提供 https://www.dott.technology/ | 人工知能を活用した生体情報分析により実現した、オンラインの貸付リスク分析ソリューションを提供 https://www.dott.technology/ |
Mexico City | Traces 行方不明者や容疑者をすぐに見つけることができる、監視カメラ映像分析ソリューションを提供 https://traces.ai/ | 行方不明者や容疑者をすぐに見つけることができる、監視カメラ映像分析ソリューションを提供 https://traces.ai/ | |
São Paulo | Mindify AIで補強されたWebフォーマットから医療データを入力(電子化)することで、医療情報の有用性を高め、ひいては医療現場の煩雑な仕事の軽減、ならびに診断の質向上を実現 https://www.mindify.net/english | AIで補強されたWebフォーマットから医療データを入力(電子化)することで、医療情報の有用性を高め、ひいては医療現場の煩雑な仕事の軽減、ならびに診断の質向上を実現 https://www.mindify.net/english | |
São Paulo | Looqbox GoogleライクなBIツールを提供することで、誰でも簡単な情報検索を実現し、更には見てすぐ分かる検索結果表示を実現 https://www.looqbox.com/ | GoogleライクなBIツールを提供することで、誰でも簡単な情報検索を実現し、更には見てすぐ分かる検索結果表示を実現 https://www.looqbox.com/ | |
Tokyo | Grapevine World 組織を跨いだ、シームレスで標準化されたヘルスケアデータの共有を実現する分散型エコシステムを実現 https://www.grapevineworld.com/ | 組織を跨いだ、シームレスで標準化されたヘルスケアデータの共有を実現する分散型エコシステムを実現 https://www.grapevineworld.com/ | |
Tokyo | Authlete 安全なAPI接続を実現する認可情報管理エンジンを提供 https://www.authlete.com/ | 安全なAPI接続を実現する認可情報管理エンジンを提供 https://www.authlete.com/ | |
Edinburgh | Anomalous 作業者が点検作業を電子的に記録・管理することができるソリューションを提供することで、早く正確な点検を実現 https://anomalous.ai | 作業者が点検作業を電子的に記録・管理することができるソリューションを提供することで、早く正確な点検を実現 https://anomalous.ai | |
Edinburgh | Unmanned Life 5G等の無線ネットワーク上に実現された、様々な業界を跨いで利用できる「インダストリー4.0の自律型SaaSプラットフォーム」を実現する為の人工知能を提供 https://unmanned.life/ | 5G等の無線ネットワーク上に実現された、様々な業界を跨いで利用できる「インダストリー4.0の自律型SaaSプラットフォーム」を実現する為の人工知能を提供 https://unmanned.life/ | |
(領域8) | Milan | IGOODI ファッション業界、健康維持の為のスポーツ業界、医療保健業界、ゲーム・エンターテイメント業界、ソーシャルネットワークといった市場で使われるアバターを設計・構築できる機器を提供 https://www.igoodi.eu | ファッション業界、健康維持の為のスポーツ業界、医療保健業界、ゲーム・エンターテイメント業界、ソーシャルネットワークといった市場で使われるアバターを設計・構築できる機器を提供 https://www.igoodi.eu |
Milan | MDOTM 金融機関における投資判断において、投資ポートフォリオの構築を支援するフィンテックスタートアップ https://www.mdotm.eu/ | 金融機関における投資判断において、投資ポートフォリオの構築を支援するフィンテックスタートアップ https://www.mdotm.eu/ | |
(領域5) | Tel Aviv | Anagog スマートフォンのセンサーで得られたデータを解釈する人工知能エンジンを提供することで、プライバシーに配慮しつつ、「スマートフォン利用者の行動プロファイル」の構築を実現 https://www.anagog.com/ | スマートフォンのセンサーで得られたデータを解釈する人工知能エンジンを提供することで、プライバシーに配慮しつつ、「スマートフォン利用者の行動プロファイル」の構築を実現 https://www.anagog.com/ |
(領域1) | Tel Aviv | Binah.ai スマートフォンのカメラで顔を動画撮影し、頬の部分を分析することで、体全体の生体状況を簡単に計測できる健康モニタリングソリューションを提供 https://www.binah.ai | スマートフォンのカメラで顔を動画撮影し、頬の部分を分析することで、体全体の生体状況を簡単に計測できる健康モニタリングソリューションを提供 https://www.binah.ai |
Tallinn | FoodDocs 食品取扱業者が安全な食品取扱作業を電子化で実現しつつ、食品安全規則への法令順守も実現するプラットフォームを提供 https://www.fooddocs.com | 食品取扱業者が安全な食品取扱作業を電子化で実現しつつ、食品安全規則への法令順守も実現するプラットフォームを提供 https://www.fooddocs.com | |
Tallinn | Helmes 重篤な患者のケアを優先させつつも、医師・患者・製薬会社の時間と資金の無駄遣いを削減する「電子処方サービス」を提供 https://www.helmes.com | 重篤な患者のケアを優先させつつも、医師・患者・製薬会社の時間と資金の無駄遣いを削減する「電子処方サービス」を提供 https://www.helmes.com | |
(領域2) | London | Digital Fineprint 企業に関する様々な情報を集約したデータ資産を提供することによって、金融サービス企業が金融機能(リスク負担機能)を実現することを支援 https://digitalfineprint.com/ | 企業に関する様々な情報を集約したデータ資産を提供することによって、金融サービス企業が金融機能(リスク負担機能)を実現することを支援 https://digitalfineprint.com/ |
(領域4) | London | Iotic あらゆるモノのデジタルデータツインを許された企業の間でリアルタイムに共有するエコシステムの実現を支援 https://www.iotic-labs.com/ | あらゆるモノのデジタルデータツインを許された企業の間でリアルタイムに共有するエコシステムの実現を支援 https://www.iotic-labs.com/ |
急遽残間賞を贈呈いたしました。
- (参考)領域
- 1. ヘルスケア・ライフサイエンス
- 2. 金融・保険・決済
- 3. オートモティブ・MaaS
- 4. テレコム&IoT
- 5. リアル店舗のデジタル化とデジタルマーケティング
- 6. スマートオートメーション
- 7. 情報流通
- 8. Disruptiveな社会変革及び業際ビジネス
開催概要
今回は本年度で12回目を迎えるNTTデータ主催のプライベートカンファレンスである、NTT DATA Innovation Conference 2020と共催いたしました。弊社事業を牽引する社員や有識者による講演、および先進技術の展示・デモなど、多様なプログラムをご用意し、多数のお客様にお越しいただきました。ありがとうございました!
イベント名 NTT DATA Innovation Conference 2020 | NTT DATA Innovation Conference 2020 |
日時 2020年1月24日(金)10:00~18:30(受付開始 9:30)※コンテストは12:10から | 2020年1月24日(金)10:00~18:30(受付開始 9:30)※コンテストは12:10から |
会場 ANAインターコンチネンタルホテル東京 地下1階 〒107-0052 東京都港区赤坂1-12-33 | ANAインターコンチネンタルホテル東京 地下1階 〒107-0052 東京都港区赤坂1-12-33 |
公式サイトhttps://www.nttdata-conf.jp/ | https://www.nttdata-conf.jp/ |