

アーカイブ
※HPリンク及びその他の情報は当時のものです。結果 | 企業名 | URL |
---|---|---|
![]() | Data Rudder https://www.datarudder.com/ | https://www.datarudder.com/ |
UpFlux https://upflux.net/ | https://upflux.net/ | |
Evoy https://evoy.io/ | https://evoy.io/ | |
PowerOfData https://www.powerofdata.com.br/ | https://www.powerofdata.com.br/ | |
Cinnecta https://cinnecta.com/ | https://cinnecta.com/ | |
![]() | Talent Academy https://talentacademy.com.br/ | https://talentacademy.com.br/ |
Murabei https://www.murabei.com/ | https://www.murabei.com/ | |
Colorkrew Brasil https://colorkrewbrasil.com/ | https://colorkrewbrasil.com/ | |
Digitalk | SmartFlow™ https://digitalk.com.br/ | https://digitalk.com.br/ | |
Embeddo https://embeddo.io/ | https://embeddo.io/ |
優勝企業
開催日 | 2022年12月8日 |
---|---|
開催場所 | オンライン |
- ブラジルコンテストに関するお問い合わせは
下記までご連絡ください。 - NTT DATA BrazilRoberto Celestino Pereira
Head of Digital Innovation at everis Brazil
E-mail : roberto.celestino.pereira@everis.com
Telephone : +55 11 32453434